
物件概要
物件名 | 【新築一戸建て】東京都葛飾区東金町7丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区東金町7丁目 | ||
交通 | 常磐線「金町駅」バス8分 桜土手 停歩5分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 113.86m²(34.44坪) | 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2022年2月築 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
私道面積 | 接道状況 | ||
容積率 | 建ぺい率 | ||
駐車場 | 現況 | 空家 | |
引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 葛飾区立半田小学校 | 中学校区 | 葛飾区立東金町中学校 |
設備 | 建築確認番号 | ||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 109354943001 |
備考 |
周辺環境
この物件のおすすめポイント
全3棟販売/南向き日当たり良好/設計性能評価取得 建設性能評価取得予定/カースペース1台(車種により2台可)